期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051096 | 小 | |||
114051095 | 18:51 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 对 |
114051094 | 18:46 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大 | 错 |
114051093 | 18:41 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 对 |
114051092 | 18:36 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 | 错 |
114051091 | 18:31 | 5 + 1 + 7 = 13 | 大 | 错 |
114051090 | 18:26 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 | 对 |
114051089 | 18:22 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 | 对 |
114051088 | 18:17 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 | 错 |
114051087 | 18:11 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 对 |
114051086 | 18:05 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 | 对 |
114051085 | 18:01 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 对 |
114051084 | 17:56 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 | 错 |
114051083 | 17:51 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 | 错 |
114051082 | 17:47 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 | 错 |
114051081 | 17:42 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 | 对 |
114051080 | 17:36 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 对 |
114051079 | 17:31 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 对 |
114051078 | 17:26 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 对 |
114051077 | 17:21 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 | 对 |
114051076 | 17:16 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051095 | 13 | 小 | 单 | ||
114051094 | 09 | 小 | 单 | ||
114051093 | 23 | 大 | 单 | ||
114051092 | 12 | 小 | 双 | ||
114051091 | 13 | 小 | 单 | ||
114051090 | 10 | 小 | 双 | ||
114051089 | 20 | 大 | 双 | ||
114051088 | 13 | 小 | 单 | ||
114051087 | 24 | 大 | 双 | ||
114051086 | 07 | 小 | 单 | ||
114051085 | 17 | 大 | 单 | ||
114051084 | 13 | 小 | 单 | ||
114051083 | 26 | 大 | 双 | ||
114051082 | 13 | 小 | 单 | ||
114051081 | 18 | 大 | 双 | ||
114051080 | 18 | 大 | 双 | ||
114051079 | 06 | 小 | 双 | ||
114051078 | 20 | 大 | 双 | ||
114051077 | 11 | 小 | 单 | ||
114051076 | 14 | 大 | 双 | ||
114051075 | 06 | 小 | 双 | ||
114051074 | 17 | 大 | 单 | ||
114051073 | 15 | 大 | 单 | ||
114051072 | 23 | 大 | 单 | ||
114051071 | 14 | 大 | 双 | ||
114051070 | 13 | 小 | 单 | ||
114051069 | 10 | 小 | 双 | ||
114051068 | 21 | 大 | 单 | ||
114051067 | 16 | 大 | 双 | ||
114051066 | 17 | 大 | 单 | ||
114051065 | 08 | 小 | 双 | ||
114051064 | 07 | 小 | 单 | ||
114051063 | 03 | 小 | 单 | ||
114051062 | 11 | 小 | 单 | ||
114051061 | 07 | 小 | 单 | ||
114051060 | 22 | 大 | 双 | ||
114051059 | 11 | 小 | 单 | ||
114051058 | 15 | 大 | 单 | ||
114051057 | 13 | 小 | 单 | ||
114051056 | 20 | 大 | 双 | ||
114051055 | 04 | 小 | 双 | ||
114051054 | 09 | 小 | 单 | ||
114051053 | 02 | 小 | 双 | ||
114051052 | 21 | 大 | 单 | ||
114051051 | 18 | 大 | 双 | ||
114051050 | 13 | 小 | 单 | ||
114051049 | 10 | 小 | 双 | ||
114051048 | 12 | 小 | 双 | ||
114051047 | 14 | 大 | 双 | ||
114051046 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出12 20 17 26 14 15 18 |